|
Ctrl+f 누른 후 검색할 단어 입력
|
| 타격 | Stroke |
| 타이검 | Tie gum |
| 타이바 간격 | Distance between tie rods |
| 탁도 | Turbidity |
| 탁도 지시약 | Turbidity indicator |
| 탁도계 | Turbidimeter |
| 탁토솔 | Tactosol |
| 탄닝제 | Tanning agent |
| 탄력 | Resilience |
| 탄성 | Elasticity |
| 탄성 뒷효과 | Elastic aftereffect |
| 탄성 변형 | Elastic deformation |
| 탄성 산란 | Elastic scattering |
| 탄성 잔효 | Elastic aftereffect |
| 탄성 플라스틱 | Elastoplastic |
| 탄성 한계 | Elastic limit |
| 탄성젤 | Elastic gel |
| 탄성 계수 | Elastic coefficient, Modulus of elasticity |
| 탄성 밀봉 | Elastic sealing |
| 탄성 밀폐 | Elastic sealing |
| 탄성률 | Elastic modulus, Modulus of elasticity |
| 탄성 중합체 | Elastomer |
| 탄성체 | Elastomer |
| 탄소젤 | Carbon gel |
| 탄소검정 | Carbon black |
| 탄소구조 | Carbon structure |
| 탄소섬유 | Carbon fiber |
| 탄소섬유 복합재(료) | Composite, carbon fiber |
| 탄소섬유 복합체 | Carbon fiber composite |
| 탄소 전극 | Carbon electrode |
| 탄소양이온 | Carbocation |
| 탄소음이온 | Carbanion |
| 탄수화물 | Carbohydrate |
| 탄젠트 델타 | Tan delta, Tangent delta |
| 탄화 | Carbonization |
| 탄화수소 플라스틱 | Hydrocarbon plastics |
| 탄화율 | Char yield |
| 탈결합 | Debonding |
| 탈그리스 | Degreasing |
| 탈단백 고무 | Deproteinized rubber |
| 탈묵제 (=잉크제거제) | Deinking agent |
| 탈색제 | Decolorization agent, decolorizer |
| 탈색 조제 | Decoloring assistant |
| 탈수(반응) | Dehydration |
| 탈수소 중합 | Dehydrogenation polymerization |
| 탈수소(반응) | Dehydrogenation |
| 탈수제 | Dehydrating agent |
| 탈설폰(반응) | Desulfonation |
| 탈아미노기(반응) | Deamination |
| 탈아세틸기(반응) | Deacetylation |
| 탈알킬기(반응) | Dealkylation |
| 탈염 | Demineralization |
| 탈염수 | Demineralized water |
| 탈이온수 | Deionized water |
| 탈지력 | Degreasing power |
| 탈지제 | Degreasing agent |
| 탈질(소)반응 | Denitrification |
| 탈착 | Desorption |
| 탈취제 | Deodorant |
| 탈카복시(반응) | Decarboxylation |
| 탈포제 (=소포제) | Defoaming agent |
| 탈형하다 | Demold |
| 탈황 | Devulcanization |
| 탈황 반응 | Desulfurization |
| 탐지기 | Detector |
| 태핑 | Tapping |
| 텀블링 | Tumbling |
| 테넌 접합 | Tenon joint |
| 테이버식 마모 시험기 | Taber type abrasion tester |
| 테트라드 | Tetrad |
| 테트라플루오로에틸렌 | Tetrafluoroethylene |
| 테프론 | Teflon |
| 텍스쳐사 | Textured yarn |
| 텔레킬릭 고분자 | Telechelic polymer |
| 텔로머 | Telomer |
| 토너 | Toner (toning) |
| 토토머 | Tautomer |
| 토토머화(반응) | Tautomerization |
| 토토머화(현상) | Tautomerism |
| 토포탁틱 고분자 | Topotatic polymer |
| 토핑 | Topping |
| 통계적 공중합체 | Statistical copolymers |
| 통로 복합 중합 | Channel complex polymerization |
| 통로 용적 (=채널 용적) | Channel volume |
| 통로 중합 (=채널 중합) | Channel polymerization |
| 통로폭 (=체널폭) | Channel width |
| 통풍 | Draft |
| 퇴적 작용 | Sedimentation |
| 투과 | Transmission |
| 투과 계수 | Permeability coefficient |
| 투과 전자 현미경 | Transmission electron microscope |
| 투과도 | Transmittancy |
| 투과성[도] | Permeability |
| 투광 | Transmission |
| 투광도 | Transmittancy |
| 투명 고무 | Transparent rubber |
| 투명도 | Transparency |
| 투명 비누 | Transparent soap |
| 투명성 | Transparency |
| 투석 | Dialysis |
| 투영 면적 | Projected area |
| 투영식 | Projection formula |
| 튐 | Bumping |
| 트란스 | Trans |
| 트란스 효과 | Trans effect |
| 트랜지스터 | Transistor |
| 트랩 | Trap |
| 트레드 | Tread |
| 트레드 분리 | Tread separation |
| 트레이스 | Trace |
| 트롬스도르프 효과 | Trommsdorf effect |
| 특성 (=성질) | Character |
| 특성 온도 | Characteristic temperature |
| 특성비 | Characteristic ratio |
| 특성평가 | Characterization |
| 특수 고무 | Rubber, special purpose |
| 특수(기능) 고분자 | Specialty polymer |
| 틀 | Mo(u)ld |
| 틀귀 (=플래쉬) | Flash |
| 틀제조 비누 | Framed soap |
| 틈새 부피 | Void volume |
| 틈새형 화합물 | Interstitial compound |
| 티오우레아-포름알데히드 수지 | Thiourea-formaldehyde resin |
| 틱소트로프성 수지 | Thixotropic resin |
| 틴달 효과 | Tyndall effect |
|
다른 용어 검색
|